V Kivitippu Ultra 24.8.2013,tulokset
15.8.2013
Kivitippu Ultra 2013 Maraton tulokset
| KUYM | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 4002 | Halme Tomi | FMR | 4:56:42 | |||
| 2 | 4008 | Marjomäki Timo | Häjyt | 6:55:59 | |||
| 3 | 4004 | Tollola Timo | Häjyt Saarijärvi | 6:55:59 | |||
| 4 | 4003 | Lähteinen Kimmo | Häjyt Saarijärvi | 7:07:57 | |||
| 5 | 4001 | Kiviluoma Risto | Ril-Run | 9:19:58 | |||
| 6 | 4011 | Hagström Max | ORC | Kesk | |||
| KU50M | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 4010 | Kalliola Pertti | FMR | 6:05:50 | |||
| 2 | 4014 | Keski-Honkola Pertti | Sveitsiläiset | 6:07:53 | |||
| 3 | 4013 | Koskinen Veijo | Rulkamankylän Wan | 6:49:36 | |||
| 4 | 4006 | Poutiainen Hannu | RRR | 7:55:54 | |||
| MM | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 109 | Sonninen Pauli | RRR | 3:06:30 | |||
| 2 | 106 | Koski Juha Matti | 3:34:46 | ||||
| 3 | 205 | Harjunpää Pekka | Seinäjoki | 4:14:56 | |||
| 4 | 206 | Harjunpää Tuomo | Jalasjärvi | 4:19:11 | |||
| 5 | 119 | Roppo Mikko | MTK | 4:20:37 | |||
| MM40 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 121 | Isoaho Marko | Tampere | 3:04:26 | |||
| 2 | 204 | Niemenmaa Ville | Team Rahola | 3:32:06 | |||
| MM45 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 124 | Haapala Juha | Isoot Nuukat | 3:39:54 | |||
| 2 | 110 | Lempiäinen Matti | Lapua | 4:14:18 | |||
| MM55 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 207 | Lauste Markku | Liikuttavat | 3:58:15 | |||
| 2 | 123 | Koivumaa Veikko | Espoo | 4:02:04 | |||
| 3 | 104 | Vornanen Alpo | Mäntylahden Veto | 4:26:33 | |||
| 4 | 118 | Savela Seppo | LAVE | 4:29:52 | |||
| MM60 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 116 | Hepokangas Edvin | Oulu | 3:46:59 | |||
| 2 | 111 | Vuorenmaa Juhani | Häjyt | 4:01:01 | |||
| 3 | 211 | Piri Pentti | MTK Häjyt KaVi | 4:15:25 | |||
| MM65 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 208 | Sippola Eero | Häjyt | 4:39:12 | |||
| 2 | 209 | Pekkinen Terho | Toholammin Urheilijat | 8:49:15 | |||
| MM70 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 112 | Hietala Arto | Tyrvää | 6:17:55 | |||
| 2 | 122 | Huotari Matti | Häjyt | 6:57:55 | |||
| 3 | 120 | Karlsson Markus | HOP-HAB Team | 8:46:12 | |||
| PM | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 6559 | Lassila Niko | MTK Veturh. | 1:26:25 | |||
| 2 | 3501 | Kettu Antti | ABB Runners | 1:35:14 | |||
| 3 | 6516 | Laitala Teppo | Häjyt | 1:39:33 | |||
| 4 | 3503 | Hietalahti Matti | 1:41:15 | ||||
| 5 | 6560 | Mesiäislehto Marko | Seinäjoki | 1:44:07 | |||
| 6 | 613 | Granholm Joel | 1:56:39 | ||||
| 7 | 6553 | Saari Markku | Ka Vi | 1:59:09 | |||
| 8 | 6554 | Järvinen Jani | EU | 2:00:05 | |||
| 9 | 3505 | Hietaharju Aleksi | Tuovila | 2:00:16 | |||
| 10 | 3520 | Kangas Pekka | Lappaj Yritäjät | 2:00:31 | |||
| 11 | 6503 | Lampimäki Hannu | Alajärven Ankkurit | 2:01:39 | |||
| 12 | 3557 | Mäkinen Matti | Seinäjoki | 2:04:39 | |||
| 13 | 4051 | Lahti Pasi | Yrittäjät | 2:35:06 | |||
| PM40 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 6507 | Peltola Mika | Jurvan urh. | 1:34:42 | |||
| 2 | 3508 | Änäkkälä Pasi | Häjyt | 1:34:45 | |||
| 3 | 3566 | Harju Harri | KP-V | 1:48:04 | |||
| 4 | 6518 | Järvinen Janne | Alajärvi | 1:50:57 | |||
| 5 | 6550 | Latvala Lasse | Kauhajoki | 1:52:26 | |||
| 6 | 3507 | Karjanlahti Anssi | Seinäjoki | 2:04:18 | |||
| 7 | 3506 | Hietaharju Ari | Seinäjoki | 2:04:26 | |||
| PM45 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 6508 | Mäkelä Martti | MTK Muurasj. | 1:36:13 | |||
| 2 | 6558 | Piri Juha | MTK / A K | 1:42:14 | |||
| 3 | 6551 | Jäntti Timo | Gentz-Sport | 1:52:41 | |||
| 4 | 6557 | Hautaniemi Jukka | LeJy | 1:57:13 | |||
| 5 | 3510 | Hietaharju Arto | Tuovila | 2:00:19 | |||
| 6 | 3509 | Jokiaho Heikki | Lehtimäki | 2:09:47 | |||
| PM50 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 3511 | Kitinprami Jukka | Raahe | 1:30:01 | |||
| 2 | 3560 | Karhunen Timo | MTK | 1:35:57 | |||
| 3 | 6506 | Eklund Vesa | Ylihärmän Junkkarit | 1:40:28 | |||
| 4 | 6511 | Hägg Kennet | MTK Maxmo SK | 1:46:16 | |||
| 5 | 6502 | Laakso Kari | Loimaa | 1:55:30 | |||
| 6 | 6510 | Viita-aho Kari | MTK Lappaj. | 1:56:58 | |||
| 7 | 6556 | Vähäsöyrinki Hannu | LaVe | 2:11:35 | |||
| 8 | 6564 | Kalliokoski Harri | Ulliksen Urho | 2:17:37 | |||
| 9 | 3568 | Länsimäki Heikki | Lappajärvi | 2:29:10 | |||
| 10 | 3562 | Riikonen Jussi | Liminka | 2:33:38 | |||
| 11 | 6565 | Latvala Aulis | Yrittäjät | Kesk. | |||
| PM55 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 3554 | Pärssinen Markku | MTK Satakunta | 1:33:27 | |||
| 2 | 6520 | Alaspää Arto | Häjyt | 1:36:42 | |||
| 3 | 6515 | Laitala Ossi | Häjyt Kauhava | 1:50:08 | |||
| 4 | 3556 | Kuoppala Asko | LAVE | 1:53:18 | |||
| 5 | 6563 | Nyyssönen Kari | Yrittäjät | 1:57:04 | |||
| 6 | 3553 | Kytönen Erkki | Seinäjoki | 1:58:48 | |||
| PM60 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 3567 | Wikman Grels | Hop-Hab Team | 1:30:51 | |||
| 2 | 6555 | Heikkilä Ari | MTK Alavieskan Viri | 1:39:41 | |||
| 3 | 3512 | Honkala Sauli | Pietarsaaren Hiihtäjät | 1:48:29 | |||
| 4 | 6505 | Peltokangas Tapio | Alajärvi | 1:48:37 | |||
| 5 | 6566 | Kainu Eero | Vetelin yritys | 1:53:48 | |||
| PM65 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 6504 | Sääksjärvi Alpo | Viitasaaren Viesti | 1:32:32 | |||
| 2 | 3570 | Viita-Aho Matti | LaVe | 1:41:26 | |||
| 3 | 6514 | Keltamäki Aulis | MTK Kosk.kor. Urh | 2:23:31 | |||
| PM70 | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 3563 | Marjomäki Mauno | Häjyt | 4:03:00 | |||
| 10HÖL | |||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||
| 1 | 6058 | Suoniitty Jouni | Raisio | 0:48:03 | |||
| 2 | 6063 | Veera Timo | LaVe | 0:48:48 | |||
| 3 | 6059 | Lehtonen Timo | LaVe | 0:52:12 | |||
| 4 | 6055 | Länsimäki Sirpa | Lappajärvi | 1:01:28 | |||
| 5 | 6062 | Hovila Minna | Kauhava | 1:02:02 | |||
| 6 | 6051 | Mäki Susanna | 1:06:02 | ||||
| 7 | 6053 | Peräkorpi Kaija | 1:06:02 | ||||
| 8 | 6057 | Katila Katja | Raisio | 1:11:55 | |||
| 9 | 6061 | Korkeatupa Jemina | Doorikset | 1:40:09 | |||
| 10 | 6060 | Korkeatupa Minna | Doorikset | 1:40:09 | |||
| PVU | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 4007 | Nieminen Pentti | |||||||
| 2 | 105 | Tiri Kari | Yhteisaika | 5:34:36 | |||||
| KUYN | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 4005 | Känkänen Sari | 7:07:02 | ||||||
| 2 | 4012 | Lähteinen Kukka-Maaria | Häjyt Saarijärvi | 7:24:31 | |||||
| MN | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 117 | Koivula Soili | Häjyt | 3:46:08 | |||||
| 2 | 202 | Härkönen Reetta | Tampere | 4:19:27 | |||||
| 3 | 125 | Niemi Noora | Tampere | 4:19:27 | |||||
| MN45 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 212 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | 4:09:52 | |||||
| MN55 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 114 | Takala Päivi | MTK | 3:40:57 | |||||
| 2 | 113 | Rantalainen Tuija | MTK | 6:25:25 | |||||
| MN60 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 210 | Piri Ritva | MTK Häjyt KaVi | 4:32:00 | |||||
| 2 | 115 | Rantalainen Arja | MTK Häjyt | 5:04:32 | |||||
| PMN | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 3514 | Kettu Maria | VeKu | 1:34:02 | |||||
| 2 | 3515 | Joensuu Kristiina | Häjyt | 1:45:25 | |||||
| 3 | 6519 | Talja Jaana | Kauhajoki | 1:52:24 | |||||
| 4 | 3516 | Mäenpää Hanna-Leena | Vimpeli | 2:03:08 | |||||
| 5 | 6569 | Luoma Tiina | SYORUN | 2:14:14 | |||||
| 6 | 6568 | Ulla-Mari Heiskanen | SYO run | 2:14:14 | |||||
| 7 | 3569 | Niemenmaa Jatta | Team Rahola | 2:18:16 | |||||
| 8 | 3564 | Olkkonen Pia | Vantaa | 2:18:31 | |||||
| 9 | 3565 | Louhula Marjo-Riitta | Perhon Kiri | 2:28:07 | |||||
| 10 | 6567 | Hietamäki Taina | SYO run | Kesk. | |||||
| PMN40 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 6509 | Honkonen-Pohjonen Merja | Perhon Kiri | 1:39:12 | |||||
| 2 | 3555 | Koivusalo Kristiina | MTK Smilerit | 2:00:55 | |||||
| 3 | 6562 | Luoma Tarja | LaVe | 2:37:44 | |||||
| 4 | 6561 | Olli Päivi | LaVe | 2:46:03 | |||||
| PMN45 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 3558 | Karhunen Eeva | MTK | 1:49:56 | |||||
| 2 | 3518 | Luomala Taina | MTK | 1:55:19 | |||||
| 3 | 3517 | Jokiaho Tuula | Lehtimäki | 2:18:46 | |||||
| PMN50 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 3519 | Lilja Kaarina | RRR | 1:36:01 | |||||
| 2 | 3561 | Ruunio Katrina | Oulu | 2:46:03 | |||||
| PMN55 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 6517 | Laitala Kaija-Terttu | Häjyt | 2:12:40 | |||||
| 2 | |||||||||
| PMN60 | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 6570 | Myllykangas Leena | NaMit | 2:30:52 | |||||
| HIA | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | Herrala Inka | Yrittäjät | |||||||
| 2 | Uusimäki Satu | ||||||||
| RL | |||||||||
| SIJ. | NO | NIMI | SEURA | AIKA | |||||
| 1 | 6056 | Niittyniemi Kaija | Pietarsaari | ||||||
[TAKAISIN]